est Eng
Otsing
 
2011/2012 hooaeg

3. grupi, 2 etapi tulemusi ja kommentaare mängudest loe SIIT




Tallinna 2012.a Harrastajate Hokiliiga meistrivõistlused, 2. grupp, 1. etapp

1.

HC Total 7 3 1 3 18 - 22 7 VII

2.

HK Rimi Tallinn 7 4 2 1 33 - 16 10 I

3.

HK Mark Winner Tallinn 6 3 1 2 14 - 9 7 V

4.

Elion SK Tallinn 6 4 1 1 20 - 12 9 II

5.

HK Volume Design 6 3 1 2 19 - 10 7 IV

6.

HK Kehra Snaipers 7 3 3 1 12 - 8 9 III

7.

SK Hansa Tallinn 6 3 1 2 11 - 15 7 VI

8.

Saku Hokiklubi II 7 1 3 3 9 - 11 5 VIII

9.

HK Purikad Tallinn 6 1 1 4 12 - 18 3 IX

10.

HK Kurase Hülged 6 0 0 6 7 - 34 0 X

SK Monstera Tallinn

Harrastajate Hokiliiga täiendavat tabelit loe SIIT

I
01 24.10.2011 20.00 Jeti Saku 2 Hansa 1:2 (0:1;1:1)

02 24.10.2011 21.00 Jeti Mark Winner Elion 2:4 (0:3;2:1)

03 24.10.2011 20.30 Premia Rimi Kehra Snaipers 3:3 (1:0;2:3)

04 26.10.2011 19.30 Jeti Kurase Hülged Purikad 2:5 (0:2;2:3)

05 27.10.2011 20.00 Jeti Volume Design Total 3:2 (1:0;2:2)

II
06 31.10.2011 20.30 Jeti Kehra Snaipers Saku 2 1:0 (0:0;1:0)

07 01.11.2011 18.30 Premia Purikad Volume Design 1:5 (1:4;0:1)

08 02.11.2011 19.30 Jeti Total Rimi 5:4 (1:2;4:2)

09 02.11.2011 19.30 Premia Elion Kurase Hülged 3:2 (1:2;2:0)

10 02.11.2011 20.30 Premia Hansa Mark Winner 1:4 (1:2;0:2)

III
11 07.11.2011 21.00 Jeti Mark Winner Kurase Hülged 5:0 (1:0;4:0)

12 09.11.2011 19.30 Premia Elion Saku 2 3:2 (1:1;2:1)

13 09.11.2011 20.30 Premia Hansa Rimi 1:6 (1:3;0:3)

14 14.11.2011 20.30 Jeti Kehra Snaipers Volume Design 2:0 (1:0;1:0)

15 16.11.2011 19.30 Jeti Total Purikad 2:1 (1:1;1:0)

IV
16 21.11.2011 20.00 Jeti Saku 2 Total 1:1 (0:1;1:0)
17 23.11.2011 18.30 Jeti Kurase Hülged Volume Design 1:8 (1:3;0:5)
18 23.11.2011 19.30 Premia Elion Hansa 1:2 (0:0;1:2)
19 23.11.2011 20.30 Premia Rimi Purikad 6:3 (3:1;3:2)
20 23.11.2011 21.00 Jeti Mark Winner Kehra Snaipers 1:0 (1:0;0:0)
V
21 28.11.2011 20.30 Jeti Kehra Snaipers Elion 1:1 (0:0;1:1)
22 29.11.2011 18.30 Premia Purikad Saku 2 1:2 (0:2;1:0)
23 30.11.2011 19.30 Jeti Total Mark Winner 3:1 (0:0;3:1)
24 30.11.2011 20.30 Premia Hansa Kurase Hülged PP
25 01.12.2011 20.00 Jeti Volume Design Rimi 2:3 (1:1;1:2)
VI
26 05.12.2011 21.00 Jeti Mark Winner Purikad 1:1 (0:1;1:0)
27 07.12.2011 18.30 Jeti Kurase Hülged Rimi 0:9 (0:5;0:4)
28 07.12.2011 19.30 Premia Elion Total 8:3 (3:0;5:3)
29 07.12.2011 20.00 Jeti Saku 2 Volume Design 1:1 (1:1;0:0)
30 07.12.2011 20.30 Premia Hansa Kehra Snaipers 1:1 (1:1;0:0)
VII
31 12.12.2011 20.30 Jeti Kehra Snaipers Kurase Hülged 4:2 (3:1;1:1)
32 14.12.2011 19.30 Jeti Total Hansa 2:4 (0:2;2:2)
33 14.12.2011 20.00 Jeti Rimi Saku 2 2:2 (2:1;0:1)
34 15.12.2011 20.00 Jeti Volume Design Mark Winner 1:1 (1:1;0:0)
35 20.12.2011 18.30 Premia Purikad Elion 3:1 (1:1;2:0)
VIII
36 19.12.2011 20.30 Jeti Kehra Snaipers Total 4:0 (2:0;2:0)
37 19.12.2011 21.00 Jeti Mark Winner Rimi 6:6 (4:4;2:2)
38 21.12.2011 19.30 Jeti Kurase Hülged Saku 2 0:5 (0:3;0:2)
39 21.12.2011 19.30 Premia Elion Volume Design 3:1 (1:0;2:1)
40 21.12.2011 20.30 Premia Hansa Purikad 2:1 (1:1;1:0)
IX
41 09.01.2012 20.00 Jeti Saku 2 Mark Winner 1:1 (0:1;1:0)
42 10.01.2012 18.30 Premia Purikad Kehra Snaipers 1:6 (0:2;1:4)
43 11.01.2011 19.30 Jeti Total Kurase Hülged 5:1 (3:0;2:1)
44 11.01.2011 19.30 Premia Rimi Elion 3:2 (2:1;1:1)
45 12.01.2011 20.00 Jeti Volume Design Hansa 2:3 (0:1;2:2)

Märkused:

# Team 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
1 HK Mark Winner Tallinn 1 : 1 4 : 1 1 : 0 1 : 3 2 : 4 1 : 1 1 : 1 6 : 6 5 : 0
2 Saku Hokiklubi II 1 : 1 1 : 2 0 : 1 1 : 1 2 : 3 2 : 1 1 : 1 2 : 2 5 : 0
3 SK Hansa Tallinn 1 : 4 2 : 1 1 : 1 4 : 2 2 : 1 2 : 1 3 : 2 1 : 6 2 : 3
4 HK Kehra Snaipers 0 : 1 1 : 0 1 : 1 4: 0 1 : 1 6 : 1 2 : 0 3 : 3 4 : 2
5 HC Total Tallinn 3 : 1 1 : 1 2 : 4 0 : 4 3 : 8 2 : 1 2 : 3 5 : 4 5 : 1
6 Elioni SK Tallinn 4 : 2 3 : 2 1 : 2 1 : 1 8 : 3 1 : 3 3 : 1 2 : 3 3 : 2
7 HK Purikad Tallinn 1:1 1 : 2 1 : 2 1 : 6 1 : 2 3 : 1 1 : 5 3 : 6 5 : 2
8 HK Volume Design Tallinn 1 : 1 1 : 1 2 : 3 0 : 2 3 : 2 1 : 3 5 : 1 2 : 3 8 : 1
9 HK Rimi Tallinn 6: 6 2 : 2 6 : 1 3 : 3 4 : 5 3 : 2 6 : 3 3 : 2 9 : 0
10 HK Kurase Hülged 0 : 5 0 : 5 3 : 2 2 : 4 1 : 5 2 : 3 2 : 5 1 : 8 0 : 9

Total Hockey Club website by